Du samedi 11 au dimanche 12 déc. 2021, à Dinan
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Cotes D'armor, Dinan
Poussin Femme Classique 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
COIC Madeleine | TINTENIAC | PFCL | 8 | 8 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEMERCIER Baudoin | HEDE | BHCL | 161 | 164 | 325 |
DELAMOTTE Fabien | TINTENIAC | BHCL | 138 | 153 | 291 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COIC Augustin | TINTENIAC | MHCL | 248 | 252 | 500 |
HORVAIS Yoran | TINTENIAC | MHCL | 107 | 85 | 192 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COIC Marguerite | TINTENIAC | CFCL | 195 | 232 | 427 |
ZINGRAFF Loane | TINTENIAC | CFCL | 58 | 65 | 123 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DANGER Youenn | TINTENIAC | CHCL | 220 | 242 | 462 |
Junior Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COIC Emilien | TINTENIAC | JHCL | 257 | 262 | 519 |
VIBERT Lucas | TINTENIAC | JHCL | 249 | 185 | 434 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETIT Tiphaine | TINTENIAC | S1FCL | 276 | 271 | 547 |
TREVILLY Margot | TINTENIAC | S1FCL | 191 | 206 | 397 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
WOZNIOK Antoine | TINTENIAC | S1HCL | 269 | 267 | 536 |
LE VIAVANT Gwen | TINTENIAC | S1HCL | 271 | 253 | 524 |
GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | S1HCL | 254 | 264 | 518 |
GICQUEL Florian | TINTENIAC | S1HCL | 248 | 230 | 478 |
DENIS Quentin | TINTENIAC | S1HCL | 238 | 223 | 461 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLOURY Emilie | TINTENIAC | S2FCL | 181 | 197 | 378 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HAUMON Eric | TINTENIAC | S2HCL | 0' | 0 | 248 | 230 | 478 |
NIZAN Olivier | TINTENIAC | S2HCL | 0' | 0 | 222 | 240 | 462 |
COIC Alain | TINTENIAC | S2HCL | 3' | 6 | 232 | 213 | 445 |
JAMOTEAU Anthony | TINTENIAC | S2HCL | 0' | 0 | 206 | 204 | 410 |