Le dimanche 21 mai 2023, à Bourg Des Comptes
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine,
U11 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAMOTTE Maeva | TINTENIAC | U11FCL | 1' | 103 | 140 | 243 |
HORVAIS Lily-Rose | TINTENIAC | U11FCL | 0' | 44 | 60 | 104 |
U11 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEMOINE Raphael | TINTENIAC | U11HCL | 1' | 91 | 110 | 201 |
DINE Ethan | TINTENIAC | U11HCL | 0' | 87 | 79 | 166 |
U13 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COIC Madeleine | TINTENIAC | U13FCL | 1' | 1 | 215 | 215 | 430 |
DURAND Thea | TINTENIAC | U13FCL | 4' | 1 | 188 | 230 | 418 |
U13 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARAGON Louis | TINTENIAC | U13HCL | 1' | 77 | 77 | 154 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COIC Augustin | TINTENIAC | U15HCL | 9' | 0 | 281 | 263 | 544 |
DELAMOTTE Fabien | TINTENIAC | U15HCL | 4' | 2 | 201 | 201 | 402 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETIT Tiphaine | TINTENIAC | S1FCL | 10' | 5 | 292 | 265 | 557 |
TREVILLY Margot | TINTENIAC | S1FCL | 4' | 2 | 230 | 232 | 462 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DENIS Quentin | TINTENIAC | S1HCL | 7' | 3 | 281 | 264 | 545 |
WOZNIOK Antoine | TINTENIAC | S1HCL | 5' | 2 | 283 | 245 | 528 |
GICQUEL Florian | TINTENIAC | S1HCL | 2' | 0 | 238 | 225 | 463 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GERON Nathalie | TINTENIAC | S2FCL | 4' | 1 | 241 | 199 | 440 |
FLOURY Emilie | TINTENIAC | S2FCL | 0' | 0 | 196 | 176 | 372 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FIAUX Philippe | TINTENIAC | S2HCL | 6' | 4 | 270 | 263 | 533 |
DELAMOTTE Anthony | TINTENIAC | S2HCL | 4' | 0 | 249 | 261 | 510 |
HAUMON Eric | TINTENIAC | S2HCL | 1' | 1 | 220 | 225 | 445 |
COIC Alain | TINTENIAC | S2HCL | 2' | 0 | 155 | 148 | 303 |