Du jeudi 13 au samedi 15 juil. 2023, à Saint Avertin
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, St Avertin
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETIT Tiphaine | TINTENIAC | S1FCL | 9' | 1 | 284 | 278 | 562 |
TREVILLY Margot | TINTENIAC | S1FCL | 7' | 2 | 252 | 248 | 500 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WOZNIOK Antoine | TINTENIAC | S1HCL | 9' | 1 | 287 | 297 | 584 |
GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | S1HCL | 10' | 3 | 289 | 274 | 563 |
DENIS Quentin | TINTENIAC | S1HCL | 6' | 2 | 282 | 272 | 554 |
LE VIAVANT Gwen | TINTENIAC | S1HCL | 5' | 1 | 287 | 258 | 545 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GERON Nathalie | TINTENIAC | S2FCL | 6' | 3 | 269 | 262 | 531 |
FLOURY Emilie | TINTENIAC | S2FCL | 2' | 1 | 226 | 233 | 459 |