Le samedi 29 avril 2023, à Rennes
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional De Bretagne, ,
U21 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COIC Emilien | TINTENIAC | U21HCL | 297 | 298 | 595 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETIT Tiphaine | TINTENIAC | S1FCL | 280 | 292 | 572 |
TREVILLY Margot | TINTENIAC | S1FCL | 269 | 283 | 552 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | S1HCL | 14' | 5 | 304 | 300 | 604 |
WOZNIOK Antoine | TINTENIAC | S1HCL | 9' | 3 | 296 | 296 | 592 |
LE VIAVANT Gwen | TINTENIAC | S1HCL | 11' | 3 | 289 | 296 | 585 |
DENIS Quentin | TINTENIAC | S1HCL | 0' | 0 | 283 | 260 | 543 |
GICQUEL Florian | TINTENIAC | S1HCL | 0' | 0 | 246 | 255 | 501 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FLOURY Emilie | TINTENIAC | S2FCL | 226 | 194 | 420 |
GERON Nathalie | TINTENIAC | S2FCL | 167 | 174 | 341 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAMOTTE Anthony | TINTENIAC | S2HCL | 281 | 281 | 562 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETIT Tiphaine | TINTENIAC | S1FCL | 267 | 278 | 545 |