Du samedi 03 au dimanche 04 mai 2025, à Pleslin-trigavou
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Cotes D'armor, Pleslin Trigavou
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAMOTTE Maeva | TINTENIAC | U13FCL | 191 | 154 | 345 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEMOINE Raphael | TINTENIAC | U13HCL | 3' | 258 | 260 | 518 |
DINE Ethan | TINTENIAC | U13HCL | 5' | 247 | 237 | 484 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAND Thea | TINTENIAC | U15FCL | 5' | 262 | 275 | 537 |
COIC Madeleine | TINTENIAC | U15FCL | 1' | 194 | 185 | 379 |
LE MANAC'H LÉa Rose | TINTENIAC | U15FCL | 4' | 191 | 162 | 353 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAMOTTE Fabien | TINTENIAC | U18HCL | 3' | 2 | 260 | 247 | 507 |
COIC Augustin | TINTENIAC | U18HCL | 5' | 1 | 258 | 221 | 479 |
WEBER CAMPENS Charly | TINTENIAC | U18HCL | 4' | 0 | 228 | 246 | 474 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEDRON Maxime | TINTENIAC | S1HCL | 8' | 3 | 248 | 246 | 494 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETIT Tiphaine | TINTENIAC | S2FCL | 11' | 3 | 283 | 267 | 550 |
GERON Nathalie | TINTENIAC | S2FCL | 5' | 2 | 238 | 236 | 474 |
FLOURY Emilie | TINTENIAC | S2FCL | 9' | 2 | 243 | 216 | 459 |
LE MANAC'H Florence | TINTENIAC | S2FCL | 0' | 0 | 199 | 217 | 416 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HAUMON Eric | TINTENIAC | S2HCL | 4' | 1 | 248 | 257 | 505 |
DELAMOTTE Anthony | TINTENIAC | S2HCL | 7' | 2 | 257 | 237 | 494 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEBRETON Myriam | TINTENIAC | S3FCL | 4' | 2 | 261 | 267 | 528 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEMOINE Marc-Antoine | TINTENIAC | S1HCL | 4' | 1 | 276 | 239 | 515 |