Du vendredi 25 au dimanche 27 juil. 2025, à Saint Avertin
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Indre Et Loire, St Avertin
Senior 1 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | S1HCL | 9' | 2 | 295 | 295 | 590 |
DENIS Quentin | TINTENIAC | S1HCL | 11' | 2 | 300 | 286 | 586 |
LE VIAVANT Gwen | TINTENIAC | S1HCL | 10' | 3 | 296 | 289 | 585 |
PILLON Thibaut | TINTENIAC | S1HCL | 5' | 1 | 286 | 260 | 546 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETIT Tiphaine | TINTENIAC | S2FCL | 6' | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 274 | 280 | 554 |
LE MANAC'H Florence | TINTENIAC | S2FCL | 4' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 211 | 468 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEBRETON Myriam | TINTENIAC | S3FCL | 4' | 2 | 6 | 2 | 273 | 276 | 549 |