Rappel pour les archers du club :
CATÉGORIES | ARC CLASSIQUE | |||
TIR INTERNATIONAL | TIR NATIONAL | |||
Distance | Blason | Distance | Blason | |
U 11 | 20m | Blason de 80 | ||
U 13 | 30m | Blason de 80 | 20m | Blason de 80 |
U 15 | 40m | Blason de 80 | 30m | Blason de 80 |
U 18 | 60m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
U 21 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
(S1) Senior 1 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
(S2) Senior 2 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
(S3) Senior 3 | 60m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
Récapitulatif des départs pour cette compétition :
PROGRAMME | OUVERTURE GREFFE | INSPECTION MATERIEL | ECHAUFFEMENT | DEBUT DES TIRS | |
MERCREDI | DEPART 1 | 13h30 | 13h50 | 14h00 | 14h20 |
DEPART 2 | 17h00 | 17h20 | 17h30 | 17h50 |