Rappel pour les archers du club :
Vous devez être connecté pour vous inscrire. Pour ce concours, les inscriptions seront clôturées le 27 mars à 23h45.
Distances par catégorie :
CATÉGORIES | ARC CLASSIQUE | |||
TIR INTERNATIONAL | TIR NATIONAL | |||
Distance | Blason | Distance | Blason | |
U11 | 20m | Blason de 80 | ||
U13 | 30m | Blason de 80 | 20m | Blason de 80 |
U15 | 40m | Blason de 80 | 30m | Blason de 80 |
U18 | 60m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
U21 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
S1 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
S2 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
S3 | 60m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
Les départs :
PROGRAMME | OUVERTURE GREFFE | INSPECTION MATERIEL | ECHAUFFEMENT | DEBUT DES TIRS | |
DIMANCHE | DEPART 1 | 09H00 | 09H20 | 09H30 | 09H55 |
DEPART 2 | 13H30 | 13H50 | 14H00 | 14H25 |
Les tarifs : Adultes = 10€ ; Jeunes = 8€
INFORMATIONS ET RESULTATS EN DIRECT